장애인등록현황 > 경북장애인복지플랫폼

본문 바로가기
장애인등록현황
> 주요시설 및 현황 > 장애인등록현황
장애인등록현황
등록 장애인 수(※ 도 인구수 : 2,548,440명)
2023년 12월 31일 기준(단위 : 명)
전국 경북도 전국장애인대비 비중 도 인구대비
2,641,896 178,341 6.8% 7%
장애인 등록추이
2023년 12월 31일 기준(단위 : 명)
년도
구분
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
도내
장애인수
168,836 168,650 168,089 169,643 172,533 176,550 180,898 181,366 182,583 182,835 178,341
전국
장애인수
2,699,440 2,700,791 2,750,048 2,700,698 2,691,706 2,676,831 2,655,836 2,639,422 2,626,609 2,652,860 2,641,896
비율 6.30% 6.2% 6.1% 6.3% 6.4% 6.6% 6.8% 6.9% 7% 6.9% 6.8%
경상북도 장애인(유형 장애정도)현황
장애유형 심한 장애 심하지 않은 장애 합계
합계 합계 합계
소계 38,040 26,165 64,205 62,005 52,131 114,136 100,045 78,296 178,341
지체 9,784 5,253 15,037 33,147 26,848 59,995 42,931 32,101 75,032
시각 1,330 1,458 2,788 7,247 5,068 12,315 8,577 6,526 15,103
청각 3,149 3,066 6,215 14,801 16,155 30,956 17,950 19,221 37,171
언어 418 223 641 473 198 671 891 421 1,312
지적 10,230 6,634 16,864 - - - 10,230 6,634 16,864
뇌병변 4,506 3,789 8,295 3,906 2,503 6,409 8,412 6,292 14,704
자폐성 1,506 317 1,823 - - - 1,506 317 1,823
정신 3,793 3,410 7,203 51 23 74 3,844 3,433 7,277
신장 2,592 1,675 4,267 899 555 1,454 3,491 2,230 5,721
심장 118 78 196 52 22 74 170 100 270
호흡기 426 141 567 17 16 33 443 157 600
20 12 32 692 274 966 712 286 998
안면 63 39 102 48 42 90 111 81 192
장루,요루 48 26 74 517 317 834 565 343 908
뇌전증 57 44 101 155 110 265 212 154 366
장애유형에 대한 경상북도 시군구 장애인(장애정도) 현황
시군구 장애유형 심한 장애 심하지 않은 장애 합계
합계 합계 합계
포항시남구 소계 2,854 1,838 4,692 4,619 3,296 7,915 7,473 5,134 12,607
지체 762 383 1,145 2,620 1,865 4,485 3,382 2,248 5,630
시각 112 121 233 582 376 958 694 497 1,191
청각 237 235 472 910 751 1,661 1,147 986 2,133
언어 33 15 48 49 18 67 82 33 115
지적장애 664 426 1,090 - - - 664 426 1,090
뇌병변 341 259 600 298 184 482 639 443 1,082
자폐성장애 156 23 179 - - - 156 23 179
정신 221 188 409 3 3 6 224 191 415
신장 248 155 403 41 40 81 289 195 484
심장 29 12 41 2 1 3 31 13 44
호흡기 39 10 49 2 1 3 41 11 52
3 1 4 56 21 77 59 22 81
안면 2 2 4 4 1 5 6 3 9
장루.요루 3 1 4 40 27 67 43 28 71
뇌전증 4 7 11 12 8 20 16 15 31
포항시북구 소계 3,516 2,289 5,805 5,215 3,860 9,075 8,731 6,149 14,880
지체 946 497 1,443 2,846 2,132 4,978 3,792 2,629 6,421
시각 118 133 251 608 451 1,059 726 584 1,310
청각 266 226 492 1,137 938 2,075 1,403 1,164 2,567
언어 38 32 70 35 17 52 73 49 122
지적장애 793 504 1,297 - - - 793 504 1,297
뇌병변 464 365 829 352 197 549 816 562 1,378
자폐성장애 189 47 236 - - - 189 47 236
정신 306 274 580 4 1 5 310 275 585
신장 308 162 470 100 52 152 408 214 622
심장 31 23 54 4 2 6 35 25 60
호흡기 36 15 51 1 - 1 37 15 52
3 2 5 61 29 90 64 31 95
안면 5 4 9 6 2 8 11 6 17
장루.요루 6 2 8 47 25 72 53 27 80
뇌전증 7 3 10 14 14 28 21 17 38
경주시 소계 3,473 2,517 5,990 5,869 4,543 10,412 9,342 7,060 16,402
지체 899 518 1,417 3,394 2,485 5,879 4,293 3,003 7,296
시각 155 149 304 762 493 1,255 917 642 1,559
청각 376 328 704 1,072 1,178 2,250 1,448 1,506 2,954
언어 38 25 63 35 27 62 73 52 125
지적장애 843 584 1,427 - - - 843 584 1,427
뇌병변 412 367 779 377 240 617 789 607 1,396
자폐성장애 94 27 121 - - - 94 27 121
정신 306 297 603 4 1 5 310 298 608
신장 291 194 485 96 44 140 387 238 625
심장 6 6 12 7 5 12 13 11 24
호흡기 41 15 56 2 1 3 43 16 59
1 - 1 56 23 79 57 23 80
안면 4 3 7 4 8 12 8 11 19
장루.요루 2 2 4 47 28 75 49 30 79
뇌전증 5 2 7 13 10 23 18 12 30
김천시 소계 2,288 1,646 3,934 3,470 3,225 6,695 5,758 4,871 10,629
지체 607 273 880 1,927 1,718 3,645 2,534 1,991 4,525
시각 91 75 166 420 325 745 511 400 911
청각 201 238 439 732 964 1,696 933 1,202 2,135
언어 24 14 38 29 9 38 53 23 76
지적장애 580 435 1,015 - - - 580 435 1,015
뇌병변 245 202 447 219 138 357 464 340 804
자폐성장애 84 22 106 - - - 84 22 106
정신 281 274 555 3 1 4 284 275 559
신장 141 99 240 49 39 88 190 138 328
심장 3 2 5 2 1 3 5 3 8
호흡기 17 7 24 2 - 2 19 7 26
- - - 40 9 49 40 9 49
안면 7 2 9 3 - 3 10 2 12
장루.요루 2 - 2 35 16 51 37 16 53
뇌전증 5 3 8 9 5 14 14 8 22
안동시 소계 3,091 2,180 5,271 4,232 3,806 8,038 7,323 5,986 13,309
지체 779 458 1,237 2,401 2,206 4,607 3,180 2,664 5,844
시각 86 101 187 482 321 803 568 422 990
청각 219 204 423 887 989 1,876 1,106 1,193 2,299
언어 22 17 39 25 7 32 47 24 71
지적장애 874 610 1,484 - - - 874 610 1,484
뇌병변 333 306 639 296 186 482 629 492 1,121
자폐성장애 108 22 130 - - - 108 22 130
정신 453 332 785 5 1 6 458 333 791
신장 178 105 283 47 39 86 225 144 369
심장 2 5 7 2 1 3 4 6 10
호흡기 24 8 32 1 1 2 25 9 34
2 1 3 49 23 72 51 24 75
안면 5 5 10 - 2 2 5 7 12
장루.요루 2 4 6 25 25 50 27 29 56
뇌전증 4 2 6 12 5 17 16 7 23
구미시 소계 3,913 2,626 6,539 6,152 4,428 10,580 10,065 7,054 17,119
지체 835 399 1,234 3,406 2,104 5,510 4,241 2,503 6,744
시각 131 144 275 785 468 1,253 916 612 1,528
청각 252 273 525 1,176 1,383 2,559 1,428 1,656 3,084
언어 40 21 61 97 31 128 137 52 189
지적장애 1,236 758 1,994 - - - 1,236 758 1,994
뇌병변 472 374 846 406 248 654 878 622 1,500
자폐성장애 308 64 372 - - - 308 64 372
정신 287 322 609 6 5 11 293 327 620
신장 293 231 524 139 93 232 432 324 756
심장 9 8 17 5 3 8 14 11 25
호흡기 34 15 49 - 2 2 34 17 51
4 3 7 72 33 105 76 36 112
안면 6 9 15 7 8 15 13 17 30
장루.요루 3 1 4 38 33 71 41 34 75
뇌전증 3 4 7 15 17 32 18 21 39
영주시 소계 1,782 1,274 3,056 2,768 2,410 5,178 4,550 3,684 8,234
지체 427 246 673 1,550 1,393 2,943 1,977 1,639 3,616
시각 68 65 133 299 230 529 367 295 662
청각 127 126 253 600 607 1,207 727 733 1,460
언어 20 12 32 15 5 20 35 17 52
지적장애 491 343 834 - - - 491 343 834
뇌병변 249 202 451 184 117 301 433 319 752
자폐성장애 61 11 72 - - - 61 11 72
정신 225 195 420 3 - 3 228 195 423
신장 84 54 138 33 24 57 117 78 195
심장 3 4 7 3 - 3 6 4 10
호흡기 19 9 28 - - - 19 9 28
1 3 4 37 12 49 38 15 53
안면 2 - 2 1 1 2 3 1 4
장루.요루 1 1 2 33 13 46 34 14 48
뇌전증 4 3 7 10 8 18 14 11 25
영천시 소계 1,751 1,200 2,951 3,011 2,496 5,507 4,762 3,696 8,458
지체 438 230 668 1,527 1,168 2,695 1,965 1,398 3,363
시각 64 62 126 354 223 577 418 285 703
청각 119 130 249 825 926 1,751 944 1,056 2,000
언어 18 10 28 15 5 20 33 15 48
지적장애 488 326 814 - - - 488 326 814
뇌병변 205 159 364 195 110 305 400 269 669
자폐성장애 47 10 57 - - - 47 10 57
정신 226 200 426 - 1 1 226 201 427
신장 108 56 164 33 26 59 141 82 223
심장 3 2 5 3 2 5 6 4 10
호흡기 19 10 29 - - - 19 10 29
- - - 22 13 35 22 13 35
안면 7 1 8 2 3 5 9 4 13
장루.요루 7 1 8 29 15 44 36 16 52
뇌전증 2 3 5 6 4 10 8 7 15
상주시 소계 1,818 1,281 3,099 3,171 3,201 6,372 4,989 4,482 9,471
지체 493 302 795 1,447 1,363 2,810 1,940 1,665 3,605
시각 45 66 111 298 260 558 343 326 669
청각 177 167 344 1,130 1,379 2,509 1,307 1,546 2,853
언어 24 5 29 11 10 21 35 15 50
지적장애 471 328 799 - - - 471 328 799
뇌병변 197 166 363 168 134 302 365 300 665
자폐성장애 54 7 61 - - - 54 7 61
정신 219 167 386 3 2 5 222 169 391
신장 114 61 175 41 20 61 155 81 236
심장 1 - 1 4 2 6 5 2 7
호흡기 17 5 22 - - - 17 5 22
- 1 1 32 11 43 32 12 44
안면 3 3 6 4 2 6 7 5 12
장루.요루 2 3 5 28 14 42 30 17 47
뇌전증 1 - 1 5 4 9 6 4 10
문경시 소계 1,331 840 2,171 2,210 2,149 4,359 3,541 2,989 6,530
지체 458 211 669 1,119 1,064 2,183 1,577 1,275 2,852
시각 52 62 114 250 225 475 302 287 589
청각 110 120 230 622 723 1,345 732 843 1,575
언어 5 6 11 9 4 13 14 10 24
지적장애 319 174 493 - - - 319 174 493
뇌병변 138 129 267 118 83 201 256 212 468
자폐성장애 39 12 51 - - - 39 12 51
정신 105 88 193 1 - 1 106 88 194
신장 68 32 100 31 14 45 99 46 145
심장 3 1 4 - - - 3 1 4
호흡기 28 4 32 1 2 3 29 6 35
- - - 35 10 45 35 10 45
안면 2 - 2 3 2 5 5 2 7
장루.요루 1 1 2 14 19 33 15 20 35
뇌전증 3 - 3 7 3 10 10 3 13
경산시 소계 3,342 2,245 5,587 5,518 4,092 9,610 8,860 6,337 15,197
지체 709 354 1,063 2,808 1,929 4,737 3,517 2,283 5,800
시각 88 93 181 681 427 1,108 769 520 1,289
청각 246 233 479 1,366 1,368 2,734 1,612 1,601 3,213
언어 49 28 77 58 26 84 107 54 161
지적장애 1,098 653 1,751 - - - 1,098 653 1,751
뇌병변 422 355 777 369 207 576 791 562 1,353
자폐성장애 151 30 181 - - - 151 30 181
정신 290 288 578 10 5 15 300 293 593
신장 233 189 422 102 64 166 335 253 588
심장 3 4 7 5 1 6 8 5 13
호흡기 32 11 43 2 3 5 34 14 48
1 - 1 54 26 80 55 26 81
안면 5 1 6 2 4 6 7 5 12
장루.요루 7 1 8 47 22 69 54 23 77
뇌전증 8 5 13 14 10 24 22 15 37
의성군 소계 1,094 782 1,876 2,030 2,111 4,141 3,124 2,893 6,017
지체 296 164 460 993 1,015 2,008 1,289 1,179 2,468
시각 38 46 84 195 168 363 233 214 447
청각 109 108 217 648 805 1,453 757 913 1,670
언어 12 5 17 9 1 10 21 6 27
지적장애 284 208 492 - - - 284 208 492
뇌병변 136 109 245 114 101 215 250 210 460
자폐성장애 15 2 17 - - - 15 2 17
정신 127 100 227 2 - 2 129 100 229
신장 51 30 81 23 7 30 74 37 111
심장 5 2 7 2 - 2 7 2 9
호흡기 17 4 21 1 - 1 18 4 22
1 - 1 19 3 22 20 3 23
안면 - 3 3 1 - 1 1 3 4
장루.요루 3 - 3 19 10 29 22 10 32
뇌전증 - 1 1 4 1 5 4 2 6
청송군 소계 451 322 773 1,035 975 2,010 1,486 1,297 2,783
지체 128 88 216 500 485 985 628 573 1,201
시각 19 18 37 125 75 200 144 93 237
청각 55 52 107 311 347 658 366 399 765
언어 2 1 3 7 1 8 9 2 11
지적장애 108 69 177 - - - 108 69 177
뇌병변 59 38 97 55 48 103 114 86 200
자폐성장애 2 - 2 - - - 2 - 2
정신 46 40 86 1 - 1 47 40 87
신장 21 10 31 13 7 20 34 17 51
심장 1 2 3 - - - 1 2 3
호흡기 9 3 12 - - - 9 3 12
- - - 15 4 19 15 4 19
안면 1 - 1 - 1 1 1 1 2
장루.요루 - 1 1 6 5 11 6 6 12
뇌전증 - - - 2 2 4 2 2 4
영양군 소계 350 254 604 622 667 1,289 972 921 1,893
지체 99 64 163 299 325 624 398 389 787
시각 13 14 27 63 44 107 76 58 134
청각 41 36 77 198 252 450 239 288 527
언어 2 3 5 1 2 3 3 5 8
지적장애 102 62 164 - - - 102 62 164
뇌병변 30 35 65 37 33 70 67 68 135
자폐성장애 4 5 9 - - - 4 5 9
정신 30 26 56 1 - 1 31 26 57
신장 19 6 25 7 5 12 26 11 37
심장 1 - 1 - - - 1 - 1
호흡기 3 2 5 - - - 3 2 5
2 - 2 7 3 10 9 3 12
안면 2 - 2 1 - 1 3 - 3
장루.요루 1 - 1 7 3 10 8 3 11
뇌전증 1 1 2 1 - 1 2 1 3
영덕군 소계 712 491 1,203 1,195 1,237 2,432 1,907 1,728 3,635
지체 224 117 341 632 674 1,306 856 791 1,647
시각 24 46 70 149 143 292 173 189 362
청각 58 77 135 289 334 623 347 411 758
언어 11 3 14 6 1 7 17 4 21
지적장애 148 82 230 - - - 148 82 230
뇌병변 90 69 159 71 57 128 161 126 287
자폐성장애 15 2 17 - - - 15 2 17
정신 82 57 139 - - - 82 57 139
신장 47 30 77 13 8 21 60 38 98
심장 1 - 1 2 1 3 3 1 4
호흡기 9 4 13 1 3 4 10 7 17
- - - 14 2 16 14 2 16
안면 1 1 2 1 2 3 2 3 5
장루.요루 1 1 2 14 10 24 15 11 26
뇌전증 1 2 3 3 2 5 4 4 8
청도군 소계 807 530 1,337 1,430 1,535 2,965 2,237 2,065 4,302
지체 212 114 326 669 779 1,448 881 893 1,774
시각 31 26 57 176 115 291 207 141 348
청각 65 67 132 449 556 1,005 514 623 1,137
언어 16 6 22 4 3 7 20 9 29
지적장애 209 119 328 - - - 209 119 328
뇌병변 91 78 169 82 48 130 173 126 299
자폐성장애 19 - 19 - - - 19 - 19
정신 84 75 159 1 - 1 85 75 160
신장 53 36 89 17 13 30 70 49 119
심장 5 1 6 2 - 2 7 1 8
호흡기 12 3 15 1 1 2 13 4 17
1 - 1 12 5 17 13 5 18
안면 3 - 3 - 3 3 3 3 6
장루.요루 2 3 5 13 9 22 15 12 27
뇌전증 4 2 6 4 3 7 8 5 13
고령군 소계 633 414 1,047 1,167 1,023 2,190 1,800 1,437 3,237
지체 163 106 269 564 443 1,007 727 549 1,276
시각 22 15 37 122 77 199 144 92 236
청각 60 39 99 357 439 796 417 478 895
언어 7 2 9 5 - 5 12 2 14
지적장애 174 102 276 - - - 174 102 276
뇌병변 93 85 178 75 49 124 168 134 302
자폐성장애 5 1 6 - - - 5 1 6
정신 49 33 82 - - - 49 33 82
신장 54 26 80 13 4 17 67 30 97
심장 1 - 1 1 1 2 2 1 3
호흡기 3 2 5 - - - 3 2 5
- 1 1 15 5 20 15 6 21
안면 - - - 1 - 1 1 - 1
장루.요루 2 1 3 12 5 17 14 6 20
뇌전증 - 1 1 2 - 2 2 1 3
성주군 소계 769 511 1,280 1,468 1,232 2,700 2,237 1,743 3,980
지체 227 101 328 771 564 1,335 998 665 1,663
시각 21 26 47 162 101 263 183 127 310
청각 66 59 125 388 484 872 454 543 997
언어 10 5 15 9 3 12 19 8 27
지적장애 196 139 335 - - - 196 139 335
뇌병변 102 75 177 75 53 128 177 128 305
자폐성장애 20 1 21 - - - 20 1 21
정신 69 60 129 1 1 2 70 61 131
신장 51 38 89 21 8 29 72 46 118
심장 - 2 2 1 1 2 1 3 4
호흡기 5 1 6 - 1 1 5 2 7
1 - 1 26 7 33 27 7 34
안면 - 1 1 - - - - 1 1
장루.요루 - 1 1 12 6 18 12 7 19
뇌전증 1 2 3 2 3 5 3 5 8
칠곡군 소계 1,532 1,022 2,554 2,391 1,744 4,135 3,923 2,766 6,689
지체 335 164 499 1,256 826 2,082 1,591 990 2,581
시각 54 51 105 270 168 438 324 219 543
청각 106 111 217 601 588 1,189 707 699 1,406
언어 18 8 26 32 15 47 50 23 73
지적장애 495 283 778 - - - 495 283 778
뇌병변 170 128 298 153 98 251 323 226 549
자폐성장애 74 15 89 - - - 74 15 89
정신 160 184 344 3 1 4 163 185 348
신장 86 68 154 28 19 47 114 87 201
심장 8 3 11 2 - 2 10 3 13
호흡기 20 5 25 1 - 1 21 5 26
- - - 17 12 29 17 12 29
안면 - 1 1 3 1 4 3 2 5
장루.요루 2 - 2 22 14 36 24 14 38
뇌전증 4 1 5 3 2 5 7 3 10
예천군 소계 1,035 792 1,827 1,679 1,736 3,415 2,714 2,528 5,242
지체 310 205 515 875 886 1,761 1,185 1,091 2,276
시각 42 48 90 162 147 309 204 195 399
청각 111 99 210 479 577 1,056 590 676 1,266
언어 11 2 13 10 4 14 21 6 27
지적장애 256 182 438 - - - 256 182 438
뇌병변 108 131 239 93 88 181 201 219 420
자폐성장애 24 7 31 - - - 24 7 31
정신 93 81 174 - - - 93 81 174
신장 53 29 82 23 13 36 76 42 118
심장 2 1 3 1 - 1 3 1 4
호흡기 21 3 24 - 1 1 21 4 25
- - - 17 11 28 17 11 28
안면 4 2 6 2 2 4 6 4 10
장루.요루 - 1 1 11 6 17 11 7 18
뇌전증 - 1 1 6 1 7 6 2 8
봉화군 소계 616 431 1,047 1,147 1,025 2,172 1,763 1,456 3,219
지체 180 113 293 586 588 1,174 766 701 1,467
시각 27 36 63 117 72 189 144 108 252
청각 59 55 114 326 316 642 385 371 756
언어 10 2 12 8 2 10 18 4 22
지적장애 163 93 256 - - - 163 93 256
뇌병변 57 61 118 67 31 98 124 92 216
자폐성장애 11 1 12 - - - 11 1 12
정신 57 43 100 - - - 57 43 100
신장 43 25 68 10 5 15 53 30 83
호흡기 8 1 9 1 - 1 9 1 10
- - - 17 3 20 17 3 20
안면 1 1 2 2 - 2 3 1 4
장루.요루 - - - 8 5 13 8 5 13
뇌전증 - - - 5 3 8 5 3 8
울진군 소계 807 626 1,433 1,363 1,176 2,539 2,170 1,802 3,972
지체 235 136 371 819 727 1,546 1,054 863 1,917
시각 26 56 82 156 139 295 182 195 377
청각 78 75 153 244 228 472 322 303 625
언어 6 1 7 4 6 10 10 7 17
지적장애 223 142 365 - - - 223 142 365
뇌병변 86 86 172 86 47 133 172 133 305
자폐성장애 24 8 32 - - - 24 8 32
정신 71 79 150 - 1 1 71 80 151
신장 43 37 80 16 10 26 59 47 106
심장 - - - 4 1 5 4 1 5
호흡기 13 4 17 1 - 1 14 4 18
- - - 16 7 23 16 7 23
안면 1 - 1 1 - 1 2 - 2
장루.요루 1 1 2 10 6 16 11 7 18
뇌전증 - 1 1 6 4 10 6 5 11
울릉군 소계 75 54 129 243 163 406 318 217 535
지체 22 10 32 138 109 247 160 119 279
시각 3 5 8 29 20 49 32 25 57
청각 11 8 19 54 22 76 65 30 95
언어 2 - 2 - 1 1 2 1 3
지적장애 15 12 27 - - - 15 12 27
뇌병변 6 10 16 16 6 22 22 16 38
자폐성장애 2 - 2 - - - 2 - 2
정신 6 7 13 - - - 6 7 13
신장 5 2 7 3 1 4 8 3 11
심장 1 - 1 - - - 1 - 1
- - - 3 2 5 3 2 5
안면 2 - 2 - - - 2 - 2
장루.요루 - - - - 1 1 - 1 1
뇌전증 - - - - 1 1 - 1 1
장애정도에 따른 경상북도 시군구 장애인현황
장애정도 시군구 지체 시각 청각 언어 지적
합계 합계 합계 합계 합계
심한장애 포항시남구 762 383 1,145 112 121 233 237 235 472 33 15 48 664 426 1,090
포항시북구 946 497 1,443 118 133 251 266 226 492 38 32 70 793 504 1,297
경주시 899 518 1,417 155 149 304 376 328 704 38 25 63 843 584 1,427
김천시 607 273 880 91 75 166 201 238 439 24 14 38 580 435 1,015
안동시 779 458 1,237 86 101 187 219 204 423 22 17 39 874 610 1,484
구미시 835 399 1,234 131 144 275 252 273 525 40 21 61 1,236 758 1,994
영주시 427 246 673 68 65 133 127 126 253 20 12 32 491 343 834
영천시 438 230 668 64 62 126 119 130 249 18 10 28 488 326 814
상주시 493 302 795 45 66 111 177 167 344 24 5 29 471 328 799
문경시 458 211 669 52 62 114 110 120 230 5 6 11 319 174 493
경산시 709 354 1,063 88 93 181 246 233 479 49 28 77 1,098 653 1,751
의성군 296 164 460 38 46 84 109 108 217 12 5 17 284 208 492
청송군 128 88 216 19 18 37 55 52 107 2 1 3 108 69 177
영양군 99 64 163 13 14 27 41 36 77 2 3 5 102 62 164
영덕군 224 117 341 24 46 70 58 77 135 11 3 14 148 82 230
청도군 212 114 326 31 26 57 65 67 132 16 6 22 209 119 328
고령군 163 106 269 22 15 37 60 39 99 7 2 9 174 102 276
성주군 227 101 328 21 26 47 66 59 125 10 5 15 196 139 335
칠곡군 335 164 499 54 51 105 106 111 217 18 8 26 495 283 778
예천군 310 205 515 42 48 90 111 99 210 11 2 13 256 182 438
봉화군 180 113 293 27 36 63 59 55 114 10 2 12 163 93 256
울진군 235 136 371 26 56 82 78 75 153 6 1 7 223 142 365
울릉군 22 10 32 3 5 8 11 8 19 2 - 2 15 12 27
심하지 않은 장애 포항시남구 2,620 1,865 4,485 582 376 958 910 751 1,661 49 18 67 - - -
포항시북구 2,846 2,132 4,978 608 451 1,059 1,137 938 2,075 35 17 52 - - -
경주시 3,394 2,485 5,879 762 493 1,255 1,072 1,178 2,250 35 27 62 - - -
김천시 1,927 1,718 3,645 420 325 745 732 964 1,696 29 9 38 - - -
안동시 2,401 2,206 4,607 482 321 803 887 989 1,876 25 7 32 - - -
구미시 3,406 2,104 5,510 785 468 1,253 1,176 1,383 2,559 97 31 128 - - -
영주시 1,550 1,393 2,943 299 230 529 600 607 1,207 15 5 20 - - -
영천시 1,527 1,168 2,695 354 223 577 825 926 1,751 15 5 20 - - -
상주시 1,447 1,363 2,810 298 260 558 1,130 1,379 2,509 11 10 21 - - -
문경시 1,119 1,064 2,183 250 225 475 622 723 1,345 9 4 13 - - -
경산시 2,808 1,929 4,737 681 427 1,108 1,366 1,368 2,734 58 26 84 - - -
군위군 - - - - - - - 1 1 - - - - - -
의성군 993 1,015 2,008 195 168 363 648 805 1,453 9 1 10 - - -
청송군 500 485 985 125 75 200 311 347 658 7 1 8 - - -
영양군 299 325 624 63 44 107 198 252 450 1 2 3 - - -
영덕군 632 674 1,306 149 143 292 289 334 623 6 1 7 - - -
청도군 669 779 1,448 176 115 291 449 556 1,005 4 3 7 - - -
고령군 564 443 1,007 122 77 199 357 439 796 5 - 5 - - -
성주군 771 564 1,335 162 101 263 388 484 872 9 3 12 - - -
칠곡군 1,256 826 2,082 270 168 438 601 588 1,189 32 15 47 - - -
예천군 875 886 1,761 162 147 309 479 577 1,056 10 4 14 - - -
봉화군 586 588 1,174 117 72 189 326 316 642 8 2 10 - - -
울진군 819 727 1,546 156 139 295 244 228 472 4 6 10 - - -
울릉군 138 109 247 29 20 49 54 22 76 - 1 1 - - -
장애정도 시군구 뇌병변 자폐성 정신 신장 심장
합계 합계 합계 합계 합계
심한장애 포항시남구 341 259 600 156 23 179 221 188 409 248 155 403 29 12 41
포항시북구 464 365 829 189 47 236 306 274 580 308 162 470 31 23 54
경주시 412 367 779 94 27 121 306 297 603 291 194 485 6 6 12
김천시 245 202 447 84 22 106 281 274 555 141 99 240 3 2 5
안동시 333 306 639 108 22 130 453 332 785 178 105 283 2 5 7
구미시 472 374 846 308 64 372 287 322 609 293 231 524 9 8 17
영주시 249 202 451 61 11 72 225 195 420 84 54 138 3 4 7
영천시 205 159 364 47 10 57 226 200 426 108 56 164 3 2 5
상주시 197 166 363 54 7 61 219 167 386 114 61 175 1 - 1
문경시 138 129 267 39 12 51 105 88 193 68 32 100 3 1 4
경산시 422 355 777 151 30 181 290 288 578 233 189 422 3 4 7
의성군 136 109 245 15 2 17 127 100 227 51 30 81 5 2 7
청송군 59 38 97 2 - 2 46 40 86 21 10 31 1 2 3
영양군 30 35 65 4 5 9 30 26 56 19 6 25 1 - 1
영덕군 90 69 159 15 2 17 82 57 139 47 30 77 1 - 1
청도군 91 78 169 19 - 19 84 75 159 53 36 89 5 1 6
고령군 93 85 178 5 1 6 49 33 82 54 26 80 1 - 1
성주군 102 75 177 20 1 21 69 60 129 51 38 89 - 2 2
칠곡군 170 128 298 74 15 89 160 184 344 86 68 154 8 3 11
예천군 108 131 239 24 7 31 93 81 174 53 29 82 2 1 3
봉화군 57 61 118 11 1 12 57 43 100 43 25 68 - - -
울진군 86 86 172 24 8 32 71 79 150 43 37 80 - - -
울릉군 6 10 16 2 - 2 6 7 13 5 2 7 1 - 1
심하지 않은 장애 포항시남구 298 184 482 - - - 3 3 6 41 40 81 2 1 3
포항시북구 352 197 549 - - - 4 1 5 100 52 152 4 2 6
경주시 377 240 617 - - - 4 1 5 96 44 140 7 5 12
김천시 219 138 357 - - - 3 1 4 49 39 88 2 1 3
안동시 296 186 482 - - - 5 1 6 47 39 86 2 1 3
구미시 406 248 654 - - - 6 5 11 139 93 232 5 3 8
영주시 184 117 301 - - - 3 - 3 33 24 57 3 - 3
영천시 195 110 305 - - - - 1 1 33 26 59 3 2 5
상주시 168 134 302 - - - 3 2 5 41 20 61 4 2 6
문경시 118 83 201 - - - 1 - 1 31 14 45 - - -
경산시 369 207 576 - - - 10 5 15 102 64 166 5 1 6
군위군 - - - - - - - - - - - - - - -
의성군 114 101 215 - - - 2 - 2 23 7 30 2 - 2
청송군 55 48 103 - - - 1 - 1 13 7 20 - - -
영양군 37 33 70 - - - 1 - 1 7 5 12 - - -
영덕군 71 57 128 - - - - - - 13 8 21 2 1 3
청도군 82 48 130 - - - 1 - 1 17 13 30 2 - 2
고령군 75 49 124 - - - - - - 13 4 17 1 1 2
성주군 75 53 128 - - - 1 1 2 21 8 29 1 1 2
칠곡군 153 98 251 - - - 3 1 4 28 19 47 2 - 2
예천군 93 88 181 - - - - - - 23 13 36 1 - 1
봉화군 67 31 98 - - - - - - 10 5 15 - - -
울진군 86 47 133 - - - - 1 1 16 10 26 4 1 5
울릉군 16 6 22 - - - - - - 3 1 4 - - -
장애정도 시군구 호흡기 안면 장루.요루 뇌전증
합계 합계 합계 합계 합계
심한장애 포항시남구 39 10 49 3 1 4 2 2 4 3 1 4 4 7 11
포항시북구 36 15 51 3 2 5 5 4 9 6 2 8 7 3 10
경주시 41 15 56 1 - 1 4 3 7 2 2 4 5 2 7
김천시 17 7 24 - - - 7 2 9 2 - 2 5 3 8
안동시 24 8 32 2 1 3 5 5 10 2 4 6 4 2 6
구미시 34 15 49 4 3 7 6 9 15 3 1 4 3 4 7
영주시 19 9 28 1 3 4 2 - 2 1 1 2 4 3 7
영천시 19 10 29 - - - 7 1 8 7 1 8 2 3 5
상주시 17 5 22 - 1 1 3 3 6 2 3 5 1 - 1
문경시 28 4 32 - - - 2 - 2 1 1 2 3 - 3
경산시 32 11 43 1 - 1 5 1 6 7 1 8 8 5 13
의성군 17 4 21 1 - 1 - 3 3 3 - 3 - 1 1
청송군 9 3 12 - - - 1 - 1 - 1 1 - - -
영양군 3 2 5 2 - 2 2 - 2 1 - 1 1 1 2
영덕군 9 4 13 - - - 1 1 2 1 1 2 1 2 3
청도군 12 3 15 1 - 1 3 - 3 2 3 5 4 2 6
고령군 3 2 5 - 1 1 - - - 2 1 3 - 1 1
성주군 5 1 6 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 2 3
칠곡군 20 5 25 - - - - 1 1 2 - 2 4 1 5
예천군 21 3 24 - - - 4 2 6 - 1 1 - 1 1
봉화군 8 1 9 - - - 1 1 2 - - - - - -
